Folgende Wohnungen stehen zur Auswahl:
| Ebene | Nr. | Wohnung / m² | Balkon/Terrasse / m² |
| E1 | 1 | 84,85 | 7,70 |
| 2 | 58,35 | 5,10 | |
| 3 | 58,21 | 5,70 | |
| 4 | 59,97 | 5,30 |

| Ebene | Nr. | Wohnung / m² | Balkon/Terrasse / m² |
| E2 | 5 | 84,85 | 7,70 |
| 6 | 58,35 | 5,10 | |
| 7 | 58,21 | 5,70 | |
| 8 | 59,97 | 5,30 | |
| 9 | 57,57 | 5,00 |

| Ebene | Nr. | Wohnung / m² | Balkon/Terrasse / m² |
| E3 | 10 | 84,85 | 7,70 |
| 11 | 58,35 | 5,10 | |
| 12 | 58,21 | 5,70 | |
| 13 | 59,97 | 5,30 | |
| 14 | 57,57 | 5,00 | |
| 15 | 57,57 | 5,00 |

| Ebene | Nr. | Wohnung / m² | Balkon/Terrasse / m² |
| E4 | 16 | 81,40 | 45,90 |
| 17 | 57,57 | 5,00 |


